Pricing
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.com | IDR (in 1000's) 120.89 | IDR (in 1000's) 241.78 | IDR (in 1000's) 362.67 | IDR (in 1000's) 483.56 | IDR (in 1000's) 604.45 |
.xyz | IDR (in 1000's) 16.39 | IDR (in 1000's) 32.78 | IDR (in 1000's) 49.17 | IDR (in 1000's) 65.56 | IDR (in 1000's) 81.95 |
.id | IDR (in 1000's) 250 | IDR (in 1000's) 500 | IDR (in 1000's) 653.70 | IDR (in 1000's) 871.60 | IDR (in 1000's) 1,089.50 |
.co.id | IDR (in 1000's) 326.90 | IDR (in 1000's) 653.80 | IDR (in 1000's) 980.70 | IDR (in 1000's) 1,307.60 | IDR (in 1000's) 1,634.50 |
.web.id | IDR (in 1000's) 65 | IDR (in 1000's) 120 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.or.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 65 | IDR (in 1000's) 120 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.my.id | IDR (in 1000's) 12.90 | IDR (in 1000's) 25.80 | IDR (in 1000's) 38.70 | IDR (in 1000's) 51.60 | IDR (in 1000's) 64.50 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.com | IDR (in 1000's) 162.69 | IDR (in 1000's) 325.38 | IDR (in 1000's) 488.07 | IDR (in 1000's) 650.76 | IDR (in 1000's) 813.45 |
.xyz | IDR (in 1000's) 149.79 | IDR (in 1000's) 299.58 | IDR (in 1000's) 449.37 | IDR (in 1000's) 599.16 | IDR (in 1000's) 748.95 |
.id | IDR (in 1000's) 250 | IDR (in 1000's) 500 | IDR (in 1000's) 653.70 | IDR (in 1000's) 871.60 | IDR (in 1000's) 1,089.50 |
.co.id | IDR (in 1000's) 326.90 | IDR (in 1000's) 653.80 | IDR (in 1000's) 980.70 | IDR (in 1000's) 1,307.60 | IDR (in 1000's) 1,634.50 |
.web.id | IDR (in 1000's) 65 | IDR (in 1000's) 120 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.or.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 65 | IDR (in 1000's) 120 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 54.49 | IDR (in 1000's) 108.98 | IDR (in 1000's) 163.47 | IDR (in 1000's) 217.96 | IDR (in 1000's) 272.45 |
.my.id | IDR (in 1000's) 12.90 | IDR (in 1000's) 25.80 | IDR (in 1000's) 38.70 | IDR (in 1000's) 51.60 | IDR (in 1000's) 64.50 |
domain name | 1 year |
---|---|
.com | IDR (in 1000's) 162.69 |
.xyz | IDR (in 1000's) 149.79 |
.id | IDR (in 1000's) 250 |
.co.id | IDR (in 1000's) 326.90 |
.web.id | IDR (in 1000's) 65 |
.or.id | IDR (in 1000's) 54.49 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 54.49 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 65 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 54.49 |
.my.id | IDR (in 1000's) 12.90 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 48.29 | IDR (in 1000's) 96.58 | IDR (in 1000's) 144.87 | IDR (in 1000's) 193.16 | IDR (in 1000's) 241.45 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 48.29 | IDR (in 1000's) 96.58 | IDR (in 1000's) 144.87 | IDR (in 1000's) 193.16 | IDR (in 1000's) 241.45 |
domain name | 1 year |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 48.29 |
Kangndo Solutions was founded in 2012. Kangndo Solutions is a domain name registrar operates under Kangndo Solutions, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2012.
62 82324660655
Bermi RT 003 RW 008 Gembong Pati, 59162